Eredmény
Megnevezés | 2010-es SZJA szerinti érték | 2011-es SZJA szerinti érték |
Éves nettó jövedelem | 1.754.946 | 1.699.152 |
Nettó havi bér | 146.246 | 141.596 |
Havi bérköltség | 273.050 | 273.050 |
(Az adatok tájékoztató jellegűek!)
Levonások
2010-es SZJA | 2011-es SZJA | |
mérték | levonás | levonás |
Nyugdíjjárulék % | 20.425 | 20.425 |
Egészségbiztosítás 7.5% (%) | 16.125 | 16.125 |
SZJA jóváírással és kedvezménnyel* | 32.205 | 36.854 |
összesen | 68.755 | 73.404 |
Munkáltatói terhek
2010-es SZJA | 2011-es SZJA | |
mérték | levonás | levonás |
Társadalombiztosítás 26% (26%) | 55.900 | 55.900 |
Munkaadói járulék 1% (1%) | 2.150 | 2.150 |
összesen | 58.050 | 58.050 |
*Az SZJA részletezése (jóváírásokkal és kedvezményekkel)
Személyi jövedelemadó
2010-es SZJA | 2011-es SZJA | ||
adóalap | mérték | levonás | levonás |
273.050 (273.050) | szja 17% (16%) | 46.419 | 43.688 |
összesen | 46.419 | 43.688 |
Adójóváírás
2010-es SZJA | 2011-es SZJA | |
típus | jóváírás | jóváírás |
jóváírás | 14.214 | 6.834 |
összesen | 14.214 | 6.834 |
Összegzés
2010-es SZJA | 2011-es SZJA | |
Személyi jövedelemadó | 46.419 | 43.688 |
Jóváírás és kedvezmény | -14.214 | -6.834 |
SZJA összesen | 32.205 | 36.854 |